Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 85.7 |
| B) Width (cm) | 92.8 | 102.8 | 113 | 123.2 | 133.4 | 142.2 |
| B) Half Chest (cm) | 46.4 | 51.4 | 56.5 | 61.6 | 66.7 | 71.1 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33.7 |
| B) Width (inches) | 36.5 | 40.5 | 44.5 | 48.5 | 52.5 | 56 |
| B) Half Chest (inches) | 18.3 | 20.2 | 22.2 | 24.3 | 26.3 | 28 |

































